Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, компьютерных классов, мастерских, административных и служебных помещений, наличие библиотеки:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | В школе имеются оборудованные кабинеты физики, химии, технологии, информатики и биологии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о наличии оборудованных библиотек, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Библиотечно-информационный центр оснащен рабочим местом педагога-библиотекаря с компьютером. В библиотеке имеется принтер, МФУ, мультимедийный проектор, интерактивная панель, звуковые колонки. Библиотечный фонд систематически пополняется художественной и научно-популярной, учебной литературой. Имеются справочные издания и методическая литература.Читальный зал библиотеки подключен к «Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о наличии оборудованных объектов спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Школа имеет объекты спорта: спортивный зал и спортивную площадку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Средства обучения — совокупность материальных, технических, информационных и организационных ресурсов, используемых для обеспечения многообразных методов обучения.Здание типовое, двухэтажное, кирпичное, общая площадь – 3 468,0 кв.м.Благоустройство здания – 2 698,80 кв.м Год постройки – Основное здание — 1959 г. ; Пристрой – 1976 г. Площадь спортивных площадок – 4642 кв.м Проектная мощность школы — 540 обучающихся в одну смену. Пищеблок с обеденным залом – 132,2 кв.м. Спортивный зал – 145,7 кв.м. Централизованное отопление, ХВС, канализация, электроснабжение. Лицензированный медицинский кабинет – 46,5 кв. м. ( в том числе кабинет врача, процедурный кабинет, туалетная комната, санитарная комната). Туалетных комнат — 5, Комната личной гигиены – 1. Перечень средств обучения и воспитания размещен в конце раздела «Материально-техническое обеспечение образовательной организации. Доступная среда». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Обучающиеся, в том числе дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики в компьютерном классе, в библиотечно-информационном центре с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00. Контроль доступа обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям осуществляется программным средством контентной фильтрации «Интернет-цензор», а также через контент-фильтр провайдера.Акт о подключении социально-значимого объекта к сети передачи данных и начале оказания услуг по передаче данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Электронный дневник/журнал Личный кабинет во ФГИС » Моя школа» Информационно-коммуникационная платформа » Сферум» Библиотека цифрового образовательного контента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии | Общежитие и интернат у образовательной организации отсутствуют. Плата за общежитие и интернат не взимается. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | а) Информация об обеспечении доступа в здание образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: Паспорт доступности для инвалидов БМАОУ СОШ №33 и предоставляемых на нем услуг Общежитие и интернат у образовательной организации отсутствуют. б) Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санитарно-эпидемиологическое заключение | № 66.01.37.000.М.001651.10.17 от 18.10.2017 г.Выдано Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области |
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в БМАОУ СОШ №33
Справка об информационном обеспечении образовательного процесса
Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов в БМАОУ СОШ №33
Справка об обеспеченности БМАОУ СОШ №33 художественной литературой